Försäljningsstatistik

Datum Rum Yta Köpeskilling Pris/kvm
Februari 2025 1 31 m2 3 320 000 kr 107 097 kr
Januari 2025 2 60 m2 6 950 000 kr 115 833 kr
Januari 2025 3 88 m2 11 762 500 kr 133 665 kr
Maj 2024 1 29 m2 3 550 000 kr 122 414 kr
April 2024 3 88 m2 11 900 000 kr 135 227 kr
Februari 2024 2 50 m2 6 475 000 kr 129 500 kr
Januari 2024 2 54 m2 6 500 000 kr 120 370 kr
Juni 2023 3 105 m2 11 400 000 kr 108 571 kr
Maj 2023 2 54 m2 6 400 000 kr 118 519 kr
Juni 2022 2 50 m2 6 700 000 kr 134 000 kr
Besöksräknare

18 378 besökare sedan 2020-05-06

Arkivet